Pro Nutzer, pro Monat.
„Weniger als ein Drittel Ihrer Kanzleisoftware — und bei jedem Mandantengespräch ein Stück weniger Haftungsrisiko."
Alle Tarife netto, zzgl. USt. Monatlich oder jährlich, jederzeit kündbar.
↔ wischen
| Free 0 €zum Testen | Standard 34,00 €/ Nutzer / Monat · 408 € / Jahr | Premium 68,00 €/ Nutzer / Monat · 816 € / Jahr | Höchste Verschwiegenheit Sovereign 119,00 €/ Nutzer / Monat · 1.428 € / Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Aufnahmen / Monat | 30 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Länge je Aufnahme | 30 Min | 2 Std | unbegrenzt | unbegrenzt |
| KI-Verarbeitung | Mistral · Paris | Mistral · Paris | Mistral · Paris | Eigene DE-Server |
| Verschlüsselung im Ruhezustand | Schlüssel je Mandat | Schlüssel je Mandat | Schlüssel je Mandat | Schlüssel je Mandat |
| Konferenzraum-Mikrofon | — | — | Jabra Speak2 55* | Jabra Speak2 75* |
| Export (PDF · DOCX · MD) | ||||
| Fragen an eine Aufnahme (KI) | — | — | ||
| Fragen über alle Aufnahmen (KI) | — | — | — | |
| Eigenes Vokabular | ||||
| Sprechererkennung (Stimmprofile) | — | |||
| Telefonie-Integrationen | — | — | geplant | geplant |
| Speicherdauer | 90 Tage | 1 Jahr | 6 Jahre | 10 Jahre |
| Nutzer / Workspace | 1 | bis 5 | bis 25 | bis 10 |
| Support | — | Priorität | Priorität | |
| Kostenlos starten | Wählen | Wählen | Gespräch anfragen |
*Konferenzraum-Mikrofon bei jährlicher Zahlung im Tarif enthalten, bei monatlicher Zahlung optional zubuchbar. Zahlung über Mollie — SEPA-Lastschrift oder Kreditkarte. AVV inklusive. Premium und Sovereign erfüllen die berufsrechtliche Aufbewahrungspflicht für Handakten (6 Jahre, § 50 BRAO); Sovereign deckt mit 10 Jahren auch die längsten handels- und steuerrechtlichen Fristen ab. Ab 10 Nutzern empfehlen wir Enterprise.
Enterprise
Eigene KI-Modelle und Datenspeicher auf vollständig isolierten, dedizierten Servern — auf Wunsch On-Premise in Ihrem eigenen Rechenzentrum. Eigener AVV, benannter Ansprechpartner.
Alle Preise verstehen sich netto, zzgl. 19 % MwSt.